[+] Массаж | | |
[+] МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ | | |
[+] Оформление личных медицинских книжек | | |
[+] Прием аллерголога-иммунолога | | |
[+] Прием офтальмолога | | |
[+] Прием гинеколога | | |
[+] Лабораторные исследования | | |
|
Забор крови из вены на анализ (расходные материалы) | 100 |
|
Раннее определение пола ребенка с 6 недели беременности | 8700 |
|
Общеклинический анализ крови развернутый (18 показателей, лейкоцитарная формула - микроскопия, СОЭ) | 500 |
Общеклинический анализ крови без лейкоцитарной формулы и СОЭ | 250 |
Общеклинический анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ | 300 |
СОЭ | 100 |
Ретикулоциты | 50 |
Группа крови, резус - фактор | 500 |
АТ к резус – фактору (титр) | 400 |
|
Общий белок | 150 |
Белковые фракции | 400 |
Альбумин | 150 |
Креатинин | 150 |
Мочевина | 150 |
Аполипопротеин А1 | 250 |
Аполипопротеин В | 250 |
Холестерин общий | 150 |
Холестерин - ЛПНП | 150 |
Холестерин - ЛПВП | 150 |
Триглицериды, Холестерин - ЛПОНП | 200 |
Липопротеин (а) | 250 |
Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) | 200 |
Липидный профиль | 500 |
Глюкоза | 150 |
Экспресс – анализ глюкозы (определяется м/с на месте) | 300 |
Фруктозамин | 250 |
Гликозилированный гемоглобин | 500 |
Лактат | 500 |
Аланинаминотрансфераза ( АЛТ ) | 150 |
Аспартатаминотрансфераза ( АСТ ) | 150 |
Амилаза | 150 |
Амилаза панкреатическая | 150 |
Липаза | 150 |
Холинэстераза | 150 |
Гидроксибутиратдегидрогеназа (1и 2фракция ЛДГ) | 200 |
Лактатдегидрогеназа ( ЛДГ ) | 150 |
Гамма – ГТ | 150
|
Креатинкиназа | 150
|
Фосфотаза щелочная | 150
|
Билирубин общий | 150
|
Билирубин прямой | 150
|
Кальций общий | 150
|
Кальций ионизированный | 200
|
Калий, натрий, хлориды | 250
|
Магний | 150
|
Фосфор неорганический | 150
|
Антистрептолизин – О (АСЛО) | 250
|
С – реактивный белок | 300
|
Ревматоидный фактор | 300
|
Мочевая кислота | 150
|
ГОРМОНЫ |
|
Т3 | 250
|
Т3свободный | 250
|
Т4 | 250
|
Т4 свободный | 250
|
ТТГ | 250
|
Тиреоглобулин | 350
|
Тестостерон | 300
|
ЛГ | 350
|
ФСГ | 350
|
Пролактин | 350
|
Эстрадиол | 350
|
Прогестерон | 350
|
17 –ОН Прогестерон | 500
|
АКТГ | 550
|
Кортизол | 400
|
ДГА - | 400
|
Альдостерон | 350
|
Ренин, ангиотензин | 600
|
17 – КС (суточная моча) | 600
|
Паратгормон | 400
|
Кальцитонин | 600
|
Остеокальцин | 600
|
Инсулин | 500
|
Проинсулин | 700
|
С – пептид | 450
|
Лептин | 600
|
Гастрин | 600
|
?-ХГЧ | 300
|
? -ХГЧ свободный | 500
|
Эстриол свободный | 400
|
Адреналин,норадреналин | 1000
|
Адреналин,норадреналин, дофамин | 1200
|
Гистамин | 600
|
Серотонин | 600
|
СТГ | 400
|
Соматомедин | 650
|
КАРДИОМАРКЕРЫ |
|
Миоглобин | 400
|
Креатинкиназа МБ | 300
|
Гомоцистеин | 800
|
Тропонин | 800
|
ГЕМОСТАЗ |
|
АЧТВ | 150
|
Тромбиновое время | 250
|
Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 250
|
Фибриноген | 200
|
Фибринолитическая активность | 200
|
Д – Димер | 900
|
РФМК | 150
|
МНО (+ ПТВ и ПТИ ) | 400
|
Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | 250
|
Антитромбин | 550
|
Волчаночный антикоагулянт | 550
|
АФЛ – скрининг | 600
|
ОНКОМАРКЕРЫ |
|
Альфа – фетопротеин | 300
|
Общий ПСА | 350
|
Свободный ПСА | 350
|
РЭА | 400
|
СА 15 – 3 | 500
|
СА 125 | 500
|
СА 19 – 9 | 500
|
СА 72– 4 | 600
|
Сyfra 21- 1 | 600
|
Нейроспецифическая енолаза | 500
|
МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
|
АТ – ТГ (Антитела к тиреоглобулину) | 350
|
АТ – ТПО (Антитела к тиреоидной пероксидазе) | 350
|
Антитела к рецепторам ТТГ | 650
|
АТ – МАГ | 350
|
Антитела к инсулину | 700
|
Антитела к ?-клеткам поджелудочной железы | 900
|
Антиспермальные антитела | 700
|
Системная красная волчанка (АТ к ДНК) | 400
|
ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ |
|
Сывороточное железо | 150
|
Железосвязывающая способность | 150
|
Фолаты | 500
|
Витамин В12 | 600
|
Ферритин | 250
|
Трансферрин | 250
|
Эритропоэтин | 600
|
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ |
|
Общий анализ мочи | 200
|
Анализ мочи по Нечипоренко | 200
|
Анализ мочи по Зимницкому | 400
|
Проба Реберга (креатинин крови, креатинин суточной мочи) | 350
|
БИОХИМИЯ МОЧИ |
|
рН | 120
|
Общий белок | 120
|
Альбумин | 200
|
Микроальбумин | 200
|
Амилаза (только разовая) | 120
|
Билирубин | 200
|
Глюкоза | 120
|
Креатинин | 120
|
Мочевина | 120
|
Мочевая кислота | 120
|
Кальций (только суточный) | 120
|
Натрий, калий | 200
|
Фосфор неорганический | 120
|
ИММУНОЛОГИЯ |
|
Иммуноглобулины Ig A, M,G | 400
|
Иммуноглобулин IgE общий | 400
|
Субпопуляции лимфоцитов (клет.иммунитет) | 2200
|
Содержание ЦИК | 500
|
Компоненты комплемента С3, С4 | 900
|
Фагоцитарная активность лейкоцитов | 500
|
Реакция активации лимфоцитов | 600
|
Интерфероновый статус | 3000
|
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ |
|
ДЕРЕВЬЯ (клен, ольха, береза, орешник, бук, дуб, вяз, ива, тополь, ясень, сосна, акация) | 2000
|
ГРИБКОВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ | 2000
|
СОРНЫЕ ТРАВЫ (амброзия, полынь, одуваньчик, лебеда, крапива, ромашка, роза, подсолнечник, зверобой) | 2000
|
БЫТОВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ (домашняя, книжная пыль, перо подушки, клещи домашней пыли и т.п.) | 1700
|
ЛУГОВЫЕ ТРАВЫ (ежа, овсяница, тимофеевка, мятлик, костер, рожь, лисохвост, пырей, райграс) | 2000
|
ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ (шерсть кошки, собаки, морской свинки, овцы, кролика, перхоть лошади, Собака (эпителий), Волос человека, Мышь (эпителий), Попугай (помет, перо) | 2000
|
ПИЩЕВАЯ ПАНЕЛЬ №1( Куриное яйцо-белок, желток, овальбумин, молоко коровье-обработанное, сыр, казеин) | 1300
|
ПИЩЕВАЯ ПАНЕЛЬ №2(Свинина, Говядина, Мясо курицы, Мясо утки, Говядина вареная, Хек, Треска, Скумбрия, Карп. | 1700
|
ПИЩЕВАЯ ПАНЕЛЬ №3(Ржаная мука, Пшеница, Гречка, Овсянка, Рис, Ячмень, Грецкий орех, Фундук, Арахис) | 1700
|
ПИЩЕВАЯ ПАНЕЛЬ №4 (Морковь, Томаты, Картофель, Капуста, Свекла, Вишня, Клубника, Красная смородина, черная, Малина) | 1800
|
ПИЩЕВАЯ ПАНЕЛЬ №5 (Апельсин, Лимон, Мандарин, Грейпфрут, Пищевая краска-смесь) | 800
|
ЦИТОЛОГИЯ |
|
Исследование мокроты | 500
|
Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала | 500
|
Исследование аспирата полости матки | 500
|
Исследование пунктатов кожи и молочной железы | 600
|
Исследование пунктатов других органов и тканей | 600
|
Исследование эндоскопического материала | 500
|
Исследование эксудатов, трансэксудатов, секретов. | 500
|
Исследование соскобов и отпечатков эрозий, язв, ран, свищей | 500
|
Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 500
|
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
Гинекологический мазок на флору | 400
|
Урологический мазок на флору | 400
|
Секрет простаты | 400
|
Спермограмма | 1000
|
Биохимический экспресс – анализ слюны (микробиоценоз полости рта) | 1000
|
ПЦР - ДИАГНОСТИКА |
|
Вирус гепатита В – качественный анализ | 350
|
Вирус гепатита В – полуколичественный анализ | 700
|
Вирус гепатита С - качественный анализ | 350
|
Вирус гепатита С - полуколичественный анализ | 700
|
Вирус гепатита С - генотипирование | 800
|
Вирус гепатита А - качественный анализ | 350
|
Вирус гепатита А - полуколичественный анализ | 700
|
Вирус гепатита D - качественный анализ | 350
|
Вирус гепатита D - полуколичественный анализ | 700
|
Вирус гепатита G - качественный анализ | 350
|
Вирус гепатита G - полуколичественный анализ | 700
|
Вирус гепатита ТТV - качественный анализ | 350
|
Вирус гепатита ТТV - полуколичественный анализ | 700
|
Хламидия трахоматис | 150
|
Уреаплазма уреалитикум | 150
|
Определение биоваров U. Urealiticum (T960, PARVO) | 400
|
Микоплазма гениталиум | 150
|
Микоплазма хоминис | 150
|
Гарднерелла вагиналис | 150
|
Трихомонас вагиналис | 150
|
Нейссерия гонореи | 150
|
Кандида альбиканс | 150
|
Вирус простого герпеса 1,2 | 150
|
Вирус папилломы человека Тип 16 | 180
|
Вирус папилломы человека Тип 18 | 180
|
Вирус папилломы человека Тип 16,31,33,35Н,58,52,67 | 200
|
Вирус папилломы человека Тип 18,45,39,59 | 200
|
Вирус папилломы человека Тип 6,11 | 180
|
Вирус папилломы человека Тип 51,26 | 180
|
Цитомегаловирус | 180
|
Микобактерии туберкулеза | 180
|
Токсигенные штаммы коринебактерии дифтерии | 200
|
Вирус Варицелла – Зостер | 200
|
Вирус Эпштейна – Барра | 200
|
Гемолитический стрептококк | 200
|
Хеликобактер пилори | 250
|
Бордетелла пертусис | 180
|
Токсоплазма Гонди | 180
|
Типирование генов HLA II (локус DRB 1) | 1050
|
Типирование генов HLA II (локус DQA 1) | 1050
|
Типирование генов HLA II (локус DQB 1) | 1050
|
СЕРОЛОГИЯ |
|
ВИЧ | 300
|
Гепатит В, Hbs Ag | 300
|
Гепатит С, anti-HCV сумм | 300
|
Сифилис ТРНА | 300
|
Сифилис IgM | 350
|
Сифилис иммуноблот IgM | 900
|
Сифилис иммуноблот IgG | 900
|
Гепатит В, anti-HBV cor IgM | 300
|
Гепатит В, anti-HBV cor сумм. | 300
|
Гепатит В, Hbe Ag | 300
|
Гепатит В, anti-Hbe | 300
|
Гепатит В, anti-Hbs | 300
|
Гепатит С, anti-HCV cor IgM | 350
|
Гепатит D, anti-HDV IgM | 400
|
Гепатит D, anti-HDV сумм. | 400
|
Гепатит А, anti-HAV IgM | 400
|
Гепатит А, anti-HAVсумм. | 400
|
Хламидия трахоматис IgG | 400
|
Хламидия трахоматис IgM | 400
|
Хламидия трахоматис IgA | 400
|
Уреаплазма уреалитикум IgG | 350
|
Уреаплазма уреалитикум IgA | 350
|
Микоплазма хоминис IgG | 400
|
Микоплазма хоминис IgA | 400
|
Трихомониаз IgG | 350
|
Кандида альбиканс IgG | 400
|
Вирус простого герпеса 1IgG | 400
|
Вирус простого герпеса 1IgM | 400
|
Вирус простого герпеса 2IgG | 400
|
Вирус простого герпеса 2IgM | 400
|
Цитомегаловирус IgG | 350
|
Цитомегаловирус IgM | 400
|
Хламидия пневмонии IgG | 300
|
Хламидия пневмонии IgM | 300
|
Хламидия пневмонии IgA | 300
|
Микобактерии туберкулеза (суммарные АТ) | 400
|
Микоплазма пневмонии IgG | 350
|
Микоплазма пневмонии IgM | 350
|
Пневмоциста IgG | 300
|
Пневмоциста IgM | 300
|
Мононуклеоз (Вирус Эпштейна-Барра) IgG | 350
|
Мононуклеоз (Вирус Эпштейна-Барра) IgM | 350
|
Хеликобактер пилори IgG | 500
|
Иерсиниоз,Псевдотуберкулез (РПГА) | 400
|
Токсоплазма IgG | 350
|
Токсоплазма IgM | 350
|
Краснуха (Рубелла) IgG | 400
|
Краснуха (Рубелла) IgM | 400
|
Дифференциальная д-ка гельминтов IgG | 600
|
Токсокароз IgG | 250
|
Описторхоз IgG | 250
|
Трихинеллез IgG | 250
|
Эхинококкоз IgG | 250
|
Лямблиоз (суммарные АТ) | 400
|
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА |
|
Биохимический анализ кала на дисбактериоз | 850
|
Копрограмма | 400
|
Скрытая кровь | 200
|
Углеводы | 350
|
Яйца гельминтов | 200
|
Соскоб на энтеробиоз | 200
|
Простейшие | 200
|
Ротавирусы | 500
|
КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
Возбудители кишечной группы | 600
|
Микробиологический анализ микрофлоры кишечника (дисбактериоз) с определением антибиотико-фагочувствительности | 850
|
Посев из уретры на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 600
|
Посев секрета простаты с определением чувствительности к антибиотикам | 650
|
Микробиоценоз влагалища с определением чувствительности к антибиотикам | 900
|
Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта | 1150
|
Посев на аэробные микроорганизмы отделяемого половых органов с определением чувствительности к антибиотикам | 850
|
Посев на уреаплазму и микоплазму из урогенитального тракта с определением чувствительности к антибиотикам | 850
|
Посев на Neisseria gonorrhoeae с определением чувствительности к антибиотикам | 650
|
Диагностика микозов с определением чувствительности к протигрибковым препаратам | 800
|
Посев мазка из зева с определением чувствительности к антибиотикам | 650
|
Посев мазка из носа с определением чувствительности к антибиотикам | 650
|
Посев на дифтерию из носа и зева | 600
|
Посев мазка из уха с определением чувствительности к антибиотикам | 650
|
Посев мазка из глаза с определением чувствительности к антибиотикам | 650
|
Посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам | 600
|
Посев мочи на уреаплазму и микоплазму с определением чувствительности к антибиотикам | 800
|
Посев грудного молока с определением чувствительности к антибиотикам | 650
|
Посев гнойного отделяемого из раны с определением чувствительности к антибиотикам | 700
|
Посев мокроты с определением чувствительности к антибиотикам | 750
|
Посев спермы с определением чувствительности к антибиотикам | 700
|
Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | 700
|
Посев на листериоз с определением чувствительности к антибиотикам | 700
|
[+] Оформление медицинских справок и листка нетрудоспособности | | |
[+] Врачебная косметология | | |
[+] Прием хирурга | | |
[+] Прием уролога | | |
[+] Функциональная диагностика | | |
[+] Ультразвуковые исследования | | |
[+] Прием ЛОР-врача | | |
[+] Прием дерматовенеролога | | |
[+] Прием специалистов | | |
[+] Прием терапевта, врача общей практики | | |
[+] Прием эндокринолога | | |
[+] Прием кардиолога | | |
[+] Прием пульмонолога | | |
[+] Прием невролога и мануального терапевта | | |
[+] Прием гастроэнтеролога | | |
[+] Прием врача-флеболога | | |